私たち西部エレベーターサービスは
一人一人のお客様との絆を大切にすることに挑戦していきたいと思っております。
近年、私たちが携わっております昇降機業界には、めまぐるしい技術革新がおとずれています。
遠隔監視装置・機械室レスエレベーター等、モデルチェンジが相次ぎ、メンテナンスの根本的な見直しも求められております。
技術の進歩と、それを提供する人を念頭におき、お客様のニーズに適したメンテナンス方式を模索していきたいと思っております。
本当にお客様が望んでおられることが何なのかを、弊社の社員一人一人が、想い、考えて実行できる、そのような人間を育てていくことに、これからも挑戦し続けたいと考えております。
もし、私共に昇降機の保守業務を通じて社会貢献できる機会を与えていただけるなら、私たちが挑戦していく過程を見届けていただきたいと願っております。
株式会社 西部エレベーターサービス 代表取締役 舩越 英豊
| 会社名 | 株式会社 西部エレベーターサービス | ||
|---|---|---|---|
| 本部住所 | 福岡県北九州市小倉南区蜷田若園2丁目2番2号 | ||
| 創立 | 昭和56年9月 | ||
| 資本金 | 2000万円(本社) 500万円(長崎) | ||
| 代表取締役 | 舩越 英豊 | ||
| 福岡県知事許可 | 般-1第14543号 | ||
| 事業内容 | エレベーター・リフト・立体駐車場・舞台装置・オーダーメイド機器 その他昇降機の保守・検査・修理・改造・官庁検査及び手続代行 |
||
| 従業員 | 55名 昇降機検査資格者18名 |
||
| 加盟保険 | 保険種類 | 保証内容 | |
| 生産物賠償責任保険(PL保険) | 身体障害 | 1,000,000,000円 | |
| 財物損壊 | 100,000,000円 | ||
| 機械保険(昇降機装置) | |||
| 請負業者賠償責任保険 | 身体障害 | 1,000,000,000円 | |
| 財物損壊 | 100,000,000円 | ||
| 1981年 S56.09 | 西部エレベーターサービス設立 北九州市小倉北区三郎丸3-5-1 |
|---|---|
| 1985年 S60.11 | 有限会社西部エレベーターサービス法人として設立 資本金500万円 コンピューター顧客管理の導入 |
| 1988年 S63.11 | 長崎営業所 開設 |
| 1989年 H01.10 | 資本金 900万円に増資 本社を小倉北区片野に移転 関連会社 ベストメンテナンス設立 |
| 1991年 H03.07 | 有限会社セベック設立(工事外注) 資本金 300万円 |
| 1992年 H04.04 | ファームバンキングサービス導入 |
| 1992年 H04.07 | 隔週休二日制へ移行 |
| 1993年 H05.07 | 自社ソフトでインバーターコントロールの制御装置開発 8台リニューアル(モダナイズ) |
| 1994年 H06.04 | 自社ソフトでコンピューターの遠隔監視システムを開発(VES) 長崎営業所分社する 資本金 500万円 |
| 1995年 H07.06 | 本部新社屋落成 北九州市小倉南区蜷田若園2丁目2番2号 |
| 1995年 H07.12 | 熊本地区保守管理開始 |
| 1997年 H09.04 | 大分地区保守管理開始 |
| 2001年 H13.07 | 本部を株式会社に組織変更 資本金1500万円に増資 |
| 2003年 H15.05 | 資本金2000万円に増資 |
| 2005年 H17.03 | 長崎新社屋落成 |
| 2006年 H18.04 | 大分県杵築保養所落成 |
| 2007年 H19.07 | 遠隔監視装置バージョンアップ |
| 2008年 H20.04 | 部品管理倉庫完成 |
本部
〒802-0814
福岡県北九州市小倉南区蜷田若園2丁目2番2号
TEL:093-941-5860 FAX:093-922-2827
![]()
福岡
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目5番24号音羽ビル101号
TEL:092-474-4077 FAX:092-431-0371 ![]()
長崎
〒850-0936
長崎県長崎市浪の平町1-34
TEL:095-823-8870 FAX:095-823-8948 ![]()
佐世保
〒857-0116
長崎県佐世保市木風町1468-1 たつみビル3F
TEL:0956-20-0337 FAX:0956-20-0338 ![]()
下関
〒750-0066
山口県下関市東大和町1-4-388 第一東洋ビル403号
TEL:0832-61-4111 FAX:0832-61-4587 ![]()
| 管理台数 | 3295台 | |
|---|---|---|
| エリア別 内訳 | 北九州 | 1903台 |
| 福岡 | 926台 | |
| 長崎 | 466台 | |
| 元請委託別 | 元請 | 2552台 |
| 委託 | 743台 | |
| 契約形態別 | フルメンテナンス | 461台 |
|---|---|---|
| 点検契約 | 2647台 | |
| 遠隔監視業務 | 1121台 |

